Calendrier 2013
|
|||
| 10 mar | ![]() |
MX féminin | Illats (33) |
| 24 mar | ![]() |
MX féminin | Rousson (30) |
| 01 avr | ![]() |
MX féminin | Quinssaines (03) |
| 14 avr | ![]() |
MX féminin | La Voulte (07) |
| 28 avr | ![]() |
MX féminin | Fublaines (77) |
| 05 mai | ![]() |
MX féminin | Ailly S/Noye (80) |
| 19 mai | ![]() |
MX féminin | Labarthe (82) |
| 23 juin | ![]() |
MX féminin | Louignac (19) |
| 07 juil | ![]() |
MX féminin | Marignieu (01) |
|
|||
| 13 jan | ![]() |
La ronde des Plages Hossegor | Hossegor (40) |
| 03 fev | ![]() |
Enduropale | LE TOUQUET |
| 17 fev | ![]() |
MX INTER VALENCE | Valence |
| 02 mar | ![]() |
GP DU QATAR | QATAR |
| 10 mar | ![]() |
GP D'INDONESIE | Si Racha |
| 21 avr | ![]() |
WMX EUROPE NATIONS FEMININ | Castelnau de Levis |
| 16 mai | ![]() |
Xgames Espagne | Barcelona |
| 27 juin | ![]() |
Xgames Allemagne | Munich |
| 01 aou | ![]() |
Xgames Los Angeles | Los Angeles |







